Dobierz fotelik samochodowy: Warszawa, Kraków, Chorzów, Skarżysko-Kamienna, Wrocław. Zadzwoń: 123 767 123
Nazwa | Wzrost (R129)/ Waga (R44)* |
Bezpieczeństwo | Obsługa | Ergonomia | Substancje szkodliwe |
Ogólna | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migo Sirius | 15-36 kg | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2016 |
Migo Sirius + Solar (Isofix) | 15-36 kg | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2016 |
Hema Doorgroei | 9-36 kg | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2016 |
Nania Beline SP Luxe | 9-36 kg | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2016 |
KidsEmbrace FriendShip | 9-36 kg | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2016 |
Cybex Cloud Q | 0-13 kg | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2015 |
Cybex Cloud Q & Base Q-fix (Isofix) | 0-13 kg | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2015 |
Graco SnugFix | 0-13 kg | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
Graco SnugFix + SnugFix Isofix Base | 0-13 kg | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
Maxi-Cosi Pebble Plus (bgl. mit Bébé Confort Pebble Plus) | 45-75 cm | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
Maxi-Cosi Pebble Plus + 2wayFix (bgl. mit Bébé Confort Pebble Plus + 2wayFix) | 45-75 cm | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
Simple Parenting Doona+ Car Seat | 0-13 kg | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
Simple Parenting Doona+ Car Seat + Isofix Base | 0-13 kg | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
Casualplay Sono Fix (Isofix) | 0-13 kg | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2015 |
Cosatto Hold | 0-13 kg | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2015 |
Cosatto Hold + Car Seat Base | 0-13 kg | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2015 |
Cosatto Hold + Isofix Car Seat Base | 0-13 kg | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2015 |
Cybex Aton 4 | 0-13 kg | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2015 |
Cybex Aton 4 + Aton Base 2 | 0-13 kg | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2015 |
Cybex Aton 4 + Aton Base 2-fix (Isofix) | 0-13 kg | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2015 |
* norma homologacyjna R44 określała podział fotelików przede wszystkim ze względu na wagę dziecka, natomiast w normie R129 zostało to zmienione i rozróżnienie oparte jest głównie na wzroście dziecka