Dobierz fotelik samochodowy: Warszawa, Kraków, Chorzów, Skarżysko-Kamienna, Wrocław. Zadzwoń: 123 767 123
Nazwa | Wzrost (R129)/ Waga (R44)* |
Bezpieczeństwo | Obsługa | Ergonomia | Substancje szkodliwe |
Ogólna | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicco Oasys 1 Evo Isofix (bgl. Chicco Oasys 1 Isofix) | 9-18 kg | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2016 |
Hauck Varioguard Plus (Isofix) | 0-18 kg | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2016 |
Joie i-Anchor Advance (i-Size + Isofix) | 40-105 cm | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2016 |
Maxi-Cosi Rubi XP | 9-18 kg | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2016 |
Kiwy SF01 Q-Fix (Isofix) | 0-18 kg | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2016 |
Nuna Rebl (i-Size + Isofix) | 40-105 cm | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2016 |
Recaro Optia (Isofix) | 9-18 kg | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2016 |
Chicco Seat-Up 012 (Isofix) | 0-25 kg | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2016 |
Diono Radian 5 | 0-25 kg | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2016 |
Britax Römer Discovery SL (Isofix) | 15-36 kg | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2016 |
Britax Römer Kidfix II XP (Isofix) | 15-36 kg | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2016 |
Britax Römer Kidfix II XP SICT (Isofix) | 15-36 kg | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2016 |
Hema Junior | 15-36 kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2016 |
Jané Quartz (Isofix) | 15-36 kg | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2016 |
Joie Duallo (Isofix) | 15-36 kg | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2016 |
Joie Transcend (Isofix) | 9-36 kg | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2016 |
Maxi-Cosi RodiFix Airprotect (Isofix) (bgl. Bébé Confort Rodifix Airprotect) | 15-36 kg | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2016 |
Nania Befix SP | 15-36 kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2016 |
Vertbaudet Juniorsit | 15-36 kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2016 |
Britax Römer Advansafix II SICT (Isofix) | 9-36 kg | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2016 |
* norma homologacyjna R44 określała podział fotelików przede wszystkim ze względu na wagę dziecka, natomiast w normie R129 zostało to zmienione i rozróżnienie oparte jest głównie na wzroście dziecka