Dobierz fotelik samochodowy: Warszawa, Kraków, Chorzów, Skarżysko-Kamienna, Wrocław. Zadzwoń: 123 767 123
Nazwa | Wzrost (R129)/ Waga (R44)* |
Bezpieczeństwo | Obsługa | Ergonomia | Substancje szkodliwe |
Ogólna | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple Parenting Doona | 0-13 kg | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2015 |
Simple Parenting Doona & Isofix Base | 0-13 kg | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2015 |
Britax Römer King II ATS | 9-18 kg | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
Britax Römer King II LS | 9-18 kg | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
Concord Reverso (Isofix + i-Size) | 40-105 cm | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
Inglesina Amerigo I-FIX (Isofix) | 9-18 kg | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2015 |
Maxi-Cosi 2wayPearl (i-Size) | 67-105 cm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2015 |
Maxi-Cosi AxissFix (Isofix) (baugl. mit Bébé Confort AxissFix) | 61-105 cm | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
Maxi-Cosi Tobi | 9-18 kg | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2015 |
Chicco Oasys 1 Isofix | 9-18 kg | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2015 |
Joie i-Anchor + i-AnchorFix Base (Isofix + i-Size) | 40-105 cm | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2015 |
PegPerego Viaggio 1 Duo-Fix K TT (Isofix) | 9-18 kg | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2015 |
CAM Gara 0.1 | 9-18 kg | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2015 |
Hauck Varioguard (Isofix) | 9-18 kg | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2015 |
Britax Römer Kid II | 15-36 kg | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
Britax Römer Kidfix SL (Isofix) | 15-36 kg | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
Britax Römer Kidfix SL SICT (Isofix) | 15-36 kg | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
Casualplay Multiprotector Fix II (Isofix) | 9-36 kg | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2015 |
Cybex Pallas M | 9-36 kg | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2015 |
Cybex Pallas M-fix (Isofix) | 9-36 kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2015 |
* norma homologacyjna R44 określała podział fotelików przede wszystkim ze względu na wagę dziecka, natomiast w normie R129 zostało to zmienione i rozróżnienie oparte jest głównie na wzroście dziecka