Dobierz fotelik samochodowy: Warszawa, Kraków, Chorzów, Skarżysko-Kamienna, Wrocław. Zadzwoń: 123 767 123
| Nazwa | Wzrost (R129)/ Waga (R44)* |
Bezpieczeństwo | Obsługa | Ergonomia | Substancje szkodliwe |
Ogólna | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jané Koos i-Size R1 + iPlatform | 40-83 cm | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
| Jané Koos i-Size R1 | 40-83 cm | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
| Jané iMatrix + iPlatform | 40-83 cm | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
| Swandoo Albert + i-Size Base | 40-85 cm | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
| Swandoo Albert | 40-85 cm | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
| Bugaboo Turtle + Base | 40-85 cm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2019 |
| Bugaboo Turtle | 40-85 cm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2019 |
| Hauck iPro Baby + iPro Base | 40-85 cm | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2019 |
| Hauck iPro Baby | 40-85 cm | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2019 |
| Besafe iZi Kid X3 i-Size | 61-105 cm | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
| Nuna MYTI | 76-150 cm | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2019 |
| Nania Beone SP | 0-13 kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2019 |
| Giordani Galaxy 012 | 0-25 kg | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2019 |
| Apramo All Stage | 0-36 kg | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2019 |
| Maxi-Cosi TobiFix | 9-18 kg | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2019 |
| Britax Römer Max - Way Plus | 9-25 kg | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2019 |
| Britax Römer Advansafix IV R | 9-36 kg | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
| Maxi-Cosi Titan Pro | 9-36 kg | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2019 |
| Bébé Confort Titan Pro | 9-36 kg | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2019 |
| Britax Römer Kidfix III M | 15-36 kg | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
* norma homologacyjna R44 określała podział fotelików przede wszystkim ze względu na wagę dziecka, natomiast w normie R129 zostało to zmienione i rozróżnienie oparte jest głównie na wzroście dziecka