Dobierz fotelik samochodowy: Warszawa, Kraków, Chorzów, Skarżysko-Kamienna, Wrocław. Zadzwoń: 123 767 123
| Nazwa | Wzrost (R129)/ Waga (R44)* |
Bezpieczeństwo | Obsługa | Ergonomia | Substancje szkodliwe |
Ogólna | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britax Römer Adventure | 15-36 kg | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2019 |
| Safety 1st Road Fix | 15-36 kg | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
| Baby Jogger City Go i-Size + i-Size base | 0-87 cm | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
| Baby Jogger City Go i-Size | 0-87 cm | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
| Nuna NORR | 40-105 cm | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
| Maxi-Cosi Jade + 3wayFix | 40-70 cm | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2019 |
| Bébé Confort Jade + 3wayFix | 40-70 cm | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2019 |
| Inglesina Darwin i-Size | 40-75 cm | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2019 |
| Inglesina Darwin i-Size + Darwin i-Size Base | 40-75 cm | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
| Chicco Oasys i-Size Bebecare + i-Size Base | 40-78 cm | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2019 |
| Peg Perego Primo Viaggio i-Size + Base i-Size | 40-83 cm | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2019 |
| Babystyle Oyster Carpace Infant | 40-83 cm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2019 |
| Babystyle Oyster Carapace Infant + Duofix i-Size Base | 40-83 cm | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2019 |
| Avionaut Pixel | 40-86 cm | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2019 |
| Avionaut Pixel + IQ base | 40-86 cm | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2019 |
| Cybex Sirona Z R i-Size + Base Z | 45-105 cm | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
| Cybex Sirona Z i-Size + Base Z | 45-105 cm | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
| Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size | 45-75 cm | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2019 |
| Bébé Confort Pebble Pro i-Size | 45-75 cm | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2019 |
| Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size + FamilyFix One | 45-75 cm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2019 |
* norma homologacyjna R44 określała podział fotelików przede wszystkim ze względu na wagę dziecka, natomiast w normie R129 zostało to zmienione i rozróżnienie oparte jest głównie na wzroście dziecka