Dobierz fotelik samochodowy: Warszawa, Kraków, Chorzów, Skarżysko-Kamienna, Wrocław. Zadzwoń: 123 767 123
| Nazwa | Wzrost (R129)/ Waga (R44)*  | 
                            Bezpieczeństwo | Obsługa | Ergonomia | Substancje szkodliwe  | 
                            Ogólna | Rok | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joie i-Snug + i-Base Advance | 40-75 cm | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2020 | 
| Maxi-Cosi Coral | 40-75 cm | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2020 | 
| Bébé Confort Coral | 40-75 cm | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2020 | 
| Joie i-Snug | 40-75 cm | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2020 | 
| Nuna PIPA next + PIPA next base | 40-83 cm | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2020 | 
| Nuna PIPA next | 40-83 cm | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2020 | 
| Silver Cross Dream + Dream i-Size Base | 40-85 cm | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2020 | 
| Silver Cross Dream | 40-85 cm | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2020 | 
| Besafe iZi Twist | 61-105 cm | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2020 | 
| Inglesina Darwin Toddler + base Darwin i-Size | 61-105 cm | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2020 | 
| Tex Baby Eris i-Size | 61-105 cm | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2020 | 
| Joie Verso | 0-36 kg | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2019 | 
| GB Everna Fix | 9-36 kg | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 | 
| Nania Racer SP | 9-36 kg | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2019 | 
| Britax Römer Kidfix2 S | 15-36 kg | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2019 | 
| Joie i-Spin 360 | 40-105 cm | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 | 
| Hauck iPro Kids+ iPro Base | 40-105 cm | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2019 | 
| Uppababy Mesa i-Size + i-Size Base | 40-78 cm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2019 | 
| Uppababy Mesa i-Size | 40-78 cm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2019 | 
| Peg Perego Primo Viaggio i-Plus | 40-83 cm | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2019 | 
* norma homologacyjna R44 określała podział fotelików przede wszystkim ze względu na wagę dziecka, natomiast w normie R129 zostało to zmienione i rozróżnienie oparte jest głównie na wzroście dziecka