Dobierz fotelik samochodowy: Warszawa, Kraków, Chorzów, Skarżysko-Kamienna, Wrocław. Zadzwoń: 123 767 123
Nazwa | Wzrost (R129)/ Waga (R44)* |
Bezpieczeństwo | Obsługa | Ergonomia | Substancje szkodliwe |
Ogólna | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinderkraft Comfort Up | 9-36 kg | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2022 |
Lettas Murphy (916) | 0-36 kg | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2021 |
Chicco Seat4Fix Air | 0-36 kg | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2021 |
Chicco Seat4Fix | 0-36 kg | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2021 |
Joie i-Trillo LX | 100-150 cm | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2021 |
Swandoo Marie III | 40-105 cm | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2021 |
Avova Sperber-Fix i-Size | 40-105 cm | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2021 |
Migo Wonder i-Size | 40-105 cm | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2021 |
Osann Oreo 360 II | 40-105 cm | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2021 |
Nuna TRES lx | 40-145 cm | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2021 |
Jané Groowy + Nest i-Size | 40-150 cm | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2021 |
Mima iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Size base | 40-75 cm | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2021 |
Graco Snugessentials + Snugride i-Size Base | 40-75 cm | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2021 |
Mima iZi Go Modular X1 i-Size | 40-75 cm | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2021 |
Graco Snugessentials | 40-75 cm | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2021 |
Maxi-Cosi Pebble 360 + FamilyFix 360 Base | 40-83 cm | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2021 |
Maxi-Cosi Pebble 360 | 40-83 cm | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2021 |
Britax Römer Baby-Safe iSense | 40-83 cm | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2021 |
Britax Römer Baby-Safe 3 i-Size | 40-83 cm | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2021 |
Britax Römer Baby-Safe iSense + Flex Base iSense | 40-83 cm | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2021 |
* norma homologacyjna R44 określała podział fotelików przede wszystkim ze względu na wagę dziecka, natomiast w normie R129 zostało to zmienione i rozróżnienie oparte jest głównie na wzroście dziecka