Dobierz fotelik samochodowy: Warszawa, Kraków, Chorzów, Skarżysko-Kamienna, Wrocław. Zadzwoń: 123 767 123
Nazwa | Wzrost (R129)/ Waga (R44)* |
Bezpieczeństwo | Obsługa | Ergonomia | Substancje szkodliwe |
Ogólna | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cybex Solution M | 15-36 kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2015 |
Cybex Solution M-fix (Isofix) | 15-36 kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2015 |
Heyner Maxi Protect Aero | 15-36 kg | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2015 |
Joie Trillo LX (Isofix) | 15-36 kg | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
JOIE Trillo Shield (Isofix) | 9-36 kg | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2015 |
Kiddy Smartfix (Isofix) | 15-36 kg | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2015 |
Chicco Gro-Up 123 | 9-36 kg | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2015 |
Heyner Multi Protect Aero | 9-36 kg | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2015 |
Kiwy SLF123 Q-fix (Isofix) | 9-36 kg | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2015 |
Recaro Young Sport Hero | 9-36 kg | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2015 |
* norma homologacyjna R44 określała podział fotelików przede wszystkim ze względu na wagę dziecka, natomiast w normie R129 zostało to zmienione i rozróżnienie oparte jest głównie na wzroście dziecka