Dobierz fotelik samochodowy: Warszawa, Kraków, Chorzów, Skarżysko-Kamienna, Wrocław. Zadzwoń: 123 767 123

Testy Fotelików

Sprawdź, jak foteliki samochodowe wypadają w testach ADAC.

Producent Nazwa Grupa Ocena Ocena Bezpieczeństwa Obsługa Komfort Łatwość Czyszczenia Rok Gdzie Kupić
Jane Indy Plus Team (ISOFIX) 15-36 kg 3 3 4 4 4 2008 -
Bebe Confort Axiss (2009) 9-18 kg 3 3 4 4 4 2009 -
Lionelo Antoon Plus 0-18 kg 3 4 3 4 - 2022 -
STM Storchenmuehle Ipai 15-36 kg 3 3 5 4 4 2008 -
Casualplay Beat Fix 9-18 kg 3 4 3 4 3 2006 -
Chicco Around U i-Size 0-18 kg 3 3 3 4 4 2018 -
BeSafe Izi Up 15-36 kg 3 3 4 4 4 2008 -
Foppapedretti Beat Isofix 9-18 kg 3 4 3 4 3 2005 -
Bebe Confort Beryl + baza 0-18 kg 3 3 2 3 4 2020 -
BeSafe iZi UP X3 15-36 kg 3 3 5 3 4 2012 -
Dremefa Bobob plus 9-18 kg 3 3 4 4 4 2001 -
Maxi-Cosi Beryl + baza 0-18 kg 3 3 2 3 4 2020 -
Vivitta JAN AB 710-B 15-36 kg 3 3 4 - 4 2014 -
Graco Coast 9-18 kg 3 3 4 4 3 2013 -
Joie i-Anchor + i-AnchorFix Base 0-18 kg 3 3 3 3 - 2015 -
Bimbo Junior (2002) 15-36 kg 3 3 4 4 4 2002 -
Nania Cosmo SP ISOFIX 9-18 kg 3 3 4 3 3 2009 -
Kinderkraft i-Guard 0-23 kg 3 4 3 4 - 2023 -
Chicco Key 2-3 15-36 kg 3 3 4 4 4 2006 -
Britax Eclipse SI 9-18 kg 3 - - - - 2004 -