Dobierz fotelik samochodowy: Warszawa, Kraków, Chorzów, Skarżysko-Kamienna, Wrocław. Zadzwoń: 123 767 123

Testy Fotelików

Sprawdź, jak foteliki samochodowe wypadają w testach ADAC.

Producent Nazwa Grupa Ocena Ocena Bezpieczeństwa Obsługa Komfort Łatwość Czyszczenia Rok Gdzie Kupić
Maxi-Cosi Tobi (2009) 9-18 kg 4 4 4 4 3 2009 -
CybeX Sirona M2 i-Size 0-18 kg 4 4 4 4 3 2016 -
Graco Logico S + baza 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 -
Maxi-Cosi Tobi (2015) 9-18 kg 4 3 4 4 - 2015 -
CybeX Sirona Z i-Size + Base Z 0-18 kg 4 4 4 4 3 2019 -
Kiddy Maxi Pro 0-13 kg 4 4 4 4 3 2006 -
Roemer Trifix (Isofix) 9-18 kg 4 4 4 5 4 2012 -
CybeX Sirona Z R i-Size + Base Z 0-18 kg 4 5 4 4 3 2019 -
Kiddy Maxifix pro 0-13 kg 4 4 4 4 3 2010 -
Britax Roemer Trifix2 i-Size 9-18 kg 4 4 4 5 - 2018 -
Cybex Sirona Z2 + Base Z2 kg 4 4 3 4 - 2022 -
Kiddy Maxifix pro + kiddyfix 0-13 kg 4 5 4 4 3 2010 -
Roemer Versafix 9-18 kg 4 4 4 5 4 2013 -
Britax Roemer Swingfix i-Size 0-18 kg 4 5 4 4 - 2018 -
Storchenmuehle Maximum SP 0-13 kg 4 4 4 4 3 2005 -
Peg Perego Viaggio1 DUO-FIX K + baza ISOFIX 0+1 9-18 kg 4 4 4 4 4 2013 -
Britax Roemer Swingfix M i-Size 0-18 kg 4 5 4 4 5 2018 -
Safety 1 Mimas 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 -
Cam Viaggiosicuro Isofix S157 9-18 kg 4 4 4 4 3 2012 -
Nuna Todl Next + Base Next kg 4 4 3 4 - 2022 -